Muestra uno | Muestra dos | |
---|---|---|
Tamaño de Muestra | ||
Promedio | ||
Dev. Estándar | ||
Estándar | Muestra uno | |
---|---|---|
Tamaño de Muestra | ||
Porcentaje (%) | ||
Resultado de Preferencias | ||
---|---|---|
Tamaño Muestra | ||
Prefiere A % | ||
Prefiere B % | ||
No Preferencia % | ||
Tamaño de Muestra |
Porcentaje (%) |
|
---|---|---|
Muestra uno |
||
Muestra dos |
||
± % Variación | |
---|---|
80% | |
90% | |
95% | |
99% |
Tamaño de Muestra |
Porcentaje (%) |
|
---|---|---|
Muestra uno |
||
Muestra dos |
||